Top 30



# VW AW Artiest Titel HP AW1
1 1 6 Miley Cyrus End of the world 1 4
2 2 7 Ed Sheeran Azizam 1 1
3 6 10 Pommelien Thijs Atlas 3 0 text-success
4 4 16 Lady GaGa Abracadabra 2 0
5 7 8 Metejoor feat. Lunace Te waar om mooi te zijn 3 0 text-success
6 8 13 Anyma feat. Ellie Goulding Hypnotized 4 0 text-success
7 16 2 Kaj Bara Bada Bastu 7 0 text-success
8 5 15 Antoon Beetje Van Mij 1 2 text-danger
9 12 11 Damiano David Next summer 6 0 text-success
10 11 10 Louane Maman 9 0 text-success
11 3 12 Claude C'est la vie 3 0 text-danger
12 15 2 jj Wasted Love 12 0 text-success
13 23 2 WizTheMc Show Me Love (with Tyla) 13 0 text-success table-success
14 NE 1 Metejoor feat. Luna Stuk 14 0 text-info table-warning
15 17 4 Aaron Blommaert Hoe Zit Het Met Ons? 15 0 text-success
16 24 2 VÆB RÓA 16 0 text-success
17 9 17 Red Sebastian Strobe lights 2 0 text-danger table-info
18 NE 1 Jaap Reesema Sprakeloos 18 0 text-info
19 22 4 Roxy Dekker Jouw idee 19 0 text-success
20 13 12 Benson Boone Sorry I’m here for someone else 4 0 text-danger
21 NE 1 Tommy Cash Espresso Macchiato 21 0 text-info
22 14 8 Chappell Roan The giver 10 0 text-danger
23 NE 1 Kyle Alessandro Lighter 23 0 text-warning
24 28 3 Shaboozey Blink Twice 24 0 text-success
25 10 7 Doechii Anxiety 9 0 text-danger table-danger
26 NE 1 Froukje feat. S10 Hart in brand 26 0 text-warning
27 29 2 Gabry Ponte Tutta L'Italia 27 0 text-success
28 18 5 Emma Heesters Alles wordt beter 12 0 text-danger
29 26 2 Maksim Echte mannen 26 0 text-danger
30 20 7 Samuel Welten Echte liefde is te koop 11 0 text-danger

Verdwijners
VW AW Artiest Titel HP AW1
19 3 Dean Lewis I Hate That It's True 19 0
21 3 Benson Boone Mystical magical 18 0
25 5 Camille Ingewikkeld 14 0
27 4 Jonas Brothers Love me to heaven 16 0
30 1 Sandro Silva feat. Craig Smart Summer jam 30 0